
GSZ型埋刮板输送机,在煤矿行业有着诸如综采刮板机、矿用刮板机、煤溜子等多种别称,是煤矿井下极为关键的输送装备。它通常与顺槽用刮板转载机以及皮带机协同作业,在煤炭运输环节扮演着核心角色。
该型输送机主要应用于煤矿薄煤层,或者薄煤层、中厚乃至厚煤层,还有缓倾斜煤层的炮采、普采、优良普采、综采综放等各类工作面的煤炭输送工作。此外,在掘进巷道运输以及顺槽运输场景中也大显身手。尤为特别的是,当与采煤机配套使用时,刮板输送机的中部槽还肩负着为采煤机提供行走轨道的重要职责。
GSZ型埋刮板输送机依靠刮板链的牵引,在槽内效果运送散料。它还有溜子、电溜子等俗称,在冶金、煤矿、矿山、建材、电力、化工、水泥、港口、码头、洗煤厂等诸多行业均有广泛应用,是物料输送行业优良的重要运输工具。其主要由中部槽、链条、刮板以及牵引系统共同构成。
GSZ型埋刮板输送机能够适配不同条件的采煤工作面,可与各类型采煤机和液压支架优良配套,助力实现工作面落煤、装煤、输煤、推溜、移架等一系列综合机械化作业。它具备性能稳定优良、运输能力好大、传动过程平稳、适用性广泛、可灵活弯曲以及易于维护保养等显著特点,为煤矿井下效果、稳定的物料输送提供了坚实保护。
技术参数:
型 号 | 设计长度(m) | 输送量(t/h) | 链速(m/s) | 装机功率(kw) | 圆环链规格(mm) | 中部槽规格(mm) |
SGD40/5.5V | 40 | 40 | 0.5 | 5.5 | 板式链 | 2000×237×330 |
SGD280/7.5 | 40 | 30 | 0.63 | 7.5 | 10×40-B | 1200×280×125 |
SGD280/11 | 60 | 30 | 0.63 | 11 | 10×40-B | 1200×280×125 |
SGD320/17B | 80 | 40 | 0.59 | 17 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGD320/18.5 | 80 | 40 | 0.59 | 18.5 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGD320/22 | 100 | 40 | 0.59 | 22 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGD420/22 | 80 | 60 | 0.66 | 22 | 14×50-C | 1200×420×150 |
SGD420/30 | 100 | 80 | 0.66 | 30 | 18×64-B | 1200×420×150 |
SGB320/18.5 | 80 | 40 | 0.59 | 18.5 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGB420/22 | 80 | 80 | 0.88 | 22 | 14×50-B | 1200×420×150 |
SGB420/30 | 100 | 80 | 0.88 | 30 | 14×50-B | 1200×420×150 |
SGB520/30 | 100 | 100 | 0.88 | 30 | 14×50-B | 1200×520×150 |
SGB420/40X | 100 | 100 | 0.86 | 40 | 18×64-B | 1500×420×180 |
SGB520/40 | 100 | 120 | 0.86 | 40 | 18×64-B | 1500×520×180 |
SGB620/40T | 100 | 150 | 0.86 | 40 | 18×64-B | 1500×620×180 |
SGB620/80T | 160 | 150 | 0.86 | 2×40 | 18×64-C | 1500×620×180 |
SGB630/150C | 200 | 250 | 0.86 | 2×75 | 18×64-C | 1500×630×190 |
SGB630/180 | 150 | 400 | 0.92 | 2×90 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGD630/180 | 150 | 400 | 0.92 | 2×90 | 26×92-C | 1500×630×222 |
SGD630/220 | 150 | 400 | 1.07 | 2×110 | 26×92-C | 1500×630×222 |
SGB630/220 | 150 | 450 | 1.0 | 2×110 | 22×86-C | 1500×630×222 |
GSZ630/220 | 150 | 450 | 1.0 | 2×110 | 22×86-C | 1500×630×222 |
GSZ630/264 | 200 | 450 | 0.95 | 2×132 | 22×86-C | 1500×630×222 |
GSZ730/220 | 180 | 500 | 1.0 | 2×110 | 22×86-C | 1500×730×222 |
GSZ730/264 | 200 | 500 | 1.12 | 2×132 | 22×86-C | 1500×730×222 |
GSZ730/320 | 200 | 700 | 0.95 | 2×160 | 26×92-C | 1500×730×275(铸焊) |
SGB764/264 | 150 | 600 | 1.12 | 2×132 | 22×86-C | 1500×764×222 |
GSZ764/264 | 150 | 600 | 0.95 | 2×132 | 26×92-C | 1500×764×222 |
GSZ764/320D | 200 | 700 | 0.95 | 2×160 | 26×92-C | 1500×764×300(铸焊) |
周一至周日
8:00(AM) - 20:00(PM)
欢迎您的来电!
联系人:张经理
咨询热线:13127359000
邮件:289615060@qq.com
Copyright © 2024-2025 http://www.cangzhouzhonglan.com. All Rights Reserved 沧州众蓝环保设备有限公司版权所有 冀ICP备2024094643号-1
地址:河北省沧州市泊头市105国道安康医院东300米